
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-21 Paraguay, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 10 條
產(chǎn)品編碼 7
交易次數(shù) 10
總金額 256214
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Paraguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190723 | ||
| 進口商代碼 | 800142560 | 關(guān)單號 | 005 BR149907800 |
| 進口商 | DE LA SOBERA HNOS. SAIC ![]() |
||
| 供應(yīng)商 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.- ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | brazil | 裝貨國 | BRASIL |
| 商品編碼 | 87042190 | 品牌 | CHEVROLET |
| 商品描述 | LOS DEMAS; EN: CAMIONETA DE CARGA PICK-UP MODELO S10 LS-148DKL, DOBLE CABINA, 4 X 4, DIESEL, A?O DE FABRICACION 2019, A?O MODELO 2020, CON AIRE ACONDICIONADO Y DEMAS ACCESORIOS.-譯 | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | unid. |
| 重量 | 1987 | 毛重 | 1987 |
| 總價(USD) | 18948 | 運費 | 744 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 18948 | 單價USD(總價/重量) | 9.536 |
| CIF總價(USD) | 19881 | 保費 | 189 |
| 運輸公司 | TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. | 運輸方式 | CAMION |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | CIUDAD DEL ESTE | ||
-
7產(chǎn)品編碼
-
10交易次數(shù)
-
256214總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170721 | 91021190 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170721 | 91021110 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170224 | 91021900 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170224 | 91021110 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170224 | 91021110 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170224 | 39263000 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170224 | 91021190 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170721 | 91021210 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170224 | 91021220 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170830 | 42029900 | HongKong,China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)